PŘEHLED CENY DOMŮ
Pro financování domů projektu "Nové domy Karlovy Vary - Tašovice" jsou závazné následující platby:
- 1. zálohu ve výši 10% z kupní ceny při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí - nevratná
- ostatní zálohy či doplacení celé kupní ceny budou projednávány s klienty individuálně.
Ve spolupráci s vybranými bankami jsme pro Vás schopni zajistit zvýhodněné financování nemovitosti.
| Značení domu | Zastavěná plocha | Užitná plocha | Pozemek | Cena (Kč) | |
|---|---|---|---|---|---|
| bez DPH* | s DPH* (2008) | ||||
| RD A-1 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 425 m2 | PRODÁNO | |
| RD A-2 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 164 m2 | REZERVÁNO | |
| RD A-3 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 164 m2 | PRODÁNO | |
| RD A-4 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 163 m2 | PRODÁNO | |
| RD A-5 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 242 m2 | PRODÁNO | |
| RD B-6 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 241 m2 | PRODÁNO | |
| RD B-7 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 161 m2 | PRODÁNO | |
| RD B-8 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 160 m2 | PRODÁNO | |
| RD B-9 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 160 m2 | PRODÁNO | |
| RD B-10 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 159 m2 | 4.205.151 | 4.583.085 |
| RD B-11 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 304 m2 | PRODÁNO | |
| RD C-12 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 321 m2 | PRODÁNO | |
| RD C-13 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 155 m2 | 4.193.449 | 4.571.284 |
| RD C-14 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 154 m2 | PRODÁNO | |
| RD C-15 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 358 m2 | PRODÁNO | |
| RD D-16 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 328 m2 | PRODÁNO | |
| RD D-17 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 162 m2 | PRODÁNO | |
| RD D-18 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 162 m2 | 4.213.927 | 4.591.936 |
| RD D-19 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 281 m2 | PRODÁNO | |
| RD E-20 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 297 m2 | REZERVÁNO | |
| RD E-21 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 175 m2 | REZERVÁNO | |
| RD E-22 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 173 m2 | REZERVÁNO | |
| RD E-23 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 171 m2 | REZERVÁNO | |
| RD E-24 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 169 m2 | 0 | 5.073.846 |
| RD E-25 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 167 m2 | 0 | 5.067.356 |
| RD E-26 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 358 m2 | PRODÁNO | |
| RD F-27 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 245 m2 | PRODÁNO | |
| RD F-28 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 162 m2 | 4.213.927 | 4.591.936 |
| RD F-29 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 162 m2 | 4.213.927 | 4.591.936 |
| RD F-30 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 325 m2 | 4.690.779 | 5.072.822 |
| RD G-31 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 506 m2 | 5.220.290 | 5.606.813 |
| RD G-32 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 182 m2 | PRODÁNO | |
| RD G-33 | 81.8 m2 | 150.8 m2 | 311 m2 | PRODÁNO | |
*DPH:
Podrobnější informace Vám rádi sdělíme v realitní kanceláři.
CONNEXION IMMOBILIER CZ spol. s r.o.
Dr. D. Bechera 26, 360 01 Karlovy Vary
tel.: +420 353 234 661, +420 353 225 514
mobil: +420 724 280 025
e-mail: info@ci-reality.cz
